Toote eelised
◼️ Kerge, kuid kõrge - tugevus tänu kärgstruktuurile, mis hõlbustab käsitsemist ja paigaldamist.
◼️ Keskkonnasõbralik - keskkonnasõbralike materjalidega, mis vastavad keskkonnastandarditele.
◼️ Vastupidav, löögi- ja kulumiskindel pika kasutusea tagamiseks.
◼️ Tugev dekoratiivsus, kasutatav otse ilma lisatöötluseta.
◼️ Mitmekesised pinnamustrid, mis vastavad erinevatele dekoratiivsetele vajadustele.


Stiilivalikud
◼️ Basic Solid Color seeria
◼️ Metallic seeria
◼️ Kivitera imitatsioonisari
◼️ Puidutera imitatsioonisari
◼️ Kõrge{0}}läike ja peeglite seeria
◼️ Harjatud ja matt seeria
◼️ Spetsiaalne funktsionaalne kattesari
Dekoratiivpaneelide tehnilised andmed
| Toote nimi | Paksus (mm) | Veekindel jõudlus | Koorimise tugevus (MPa) | Paindetugevus (MPa) | Teenindustemperatuur | Toote kaal (kg/㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kahepoolne -Formica dekoratiivpaneel | 30 | Läbis 1. klassi leotamise testi | 20.2 | -40 kraadi ~ 80 kraadi | 5.94 | |
| Ühepoolne{0}}PU puidusüüga dekoratiivpaneel | 25 | 143.5 | 14.2 | 4.35 | ||
| 15 | 21.3 | 3.55 | ||||
| 30 | 10.6 | 4.75 | ||||
| Kahepoolne -PU puidusüüga dekoratiivpaneel | 25 | 14.8 | 4.54 | |||
| Ühepoolne{0}}prinditud puidusüüga dekoratiivpaneel | 30 | 133.8 | 11.2 | 4.96 | ||
| Kahepoolne{0}}prinditud puidusüüga dekoratiivpaneel | 25 | 14.6 | 4.71 | |||
| Ühepoolne{0}}EPL kiviteraline dekoratiivpaneel | 25 | 138.3 | 13.9 | 4.45 | ||
| Kahe{0}}poolne EPL kiviteraline dekoratiivpaneel | 30 | 11.5 | 5.14 | |||
| Alumiinium{0}}plastist kärgstruktuuri paneel | 12 | 173.6 | 37.1 | 4.57 |
Rakendus
◼️ Hoone fassaadid:Kõrghooned,{0}}hotellid, haiglad
◼️ Sisemised seinad:Kaubanduskeskused, hotellide fuajeed, elamute seinad
◼️ Kardinate seinasüsteemid:Kuiv{0}}rippfassaadide renoveerimine
◼️ Avalikud rajatised ja haljastus:Plazad, metroojaamad, skulptuuribaasid
◼️ Äripinnad:Poed, restoranid, näitusesaalid
◼️ Elamu välisilme ja rõdud:Kvaliteetsed{0}}elamuseinad ja aiad




Kuum tags: hexstone, Hiina hexstone tootjad, tarnijad, tehas
